Usage Statistics for adelaide.dk

Summary Period: February 2007 - URL
Generated 01-Mar-2007 04:21 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1316      68.51%        18   0.11%  /
22         1.15%         4   0.03%  /stats/url_200405.html
16         0.83%        10   0.06%  /musik/
12         0.62%         0   0.00%  /musik/joanna.mp3
9          0.47%      1093   6.78%  /stats/usage_200510.html
7          0.36%         8   0.05%  /fastelavn/
6          0.31%       563   3.49%  /stats/usage_200404.html
4          0.21%        39   0.24%  /stats/
4          0.21%        16   0.10%  /stats/agent_200410.html
4          0.21%        16   0.10%  /stats/agent_200507.html
4          0.21%       388   2.41%  /stats/usage_200405.html
4          0.21%       424   2.63%  /stats/usage_200408.html
4          0.21%       476   2.95%  /stats/usage_200604.html
3          0.16%        12   0.07%  /stats/agent_200508.html
3          0.16%        12   0.07%  /stats/agent_200512.html
3          0.16%        22   0.14%  /stats/agent_200604.html
3          0.16%      1463   9.07%  /stats/ref_200507.html
3          0.16%        23   0.14%  /stats/ref_200511.html
3          0.16%        20   0.13%  /stats/site_200409.html
3          0.16%        48   0.30%  /stats/site_200602.html
3          0.16%        19   0.12%  /stats/url_200511.html
3          0.16%        14   0.09%  /stats/url_200601.html
3          0.16%       174   1.08%  /stats/usage_200101.html
3          0.16%       229   1.42%  /stats/usage_200204.html
3          0.16%       231   1.43%  /stats/usage_200212.html
3          0.16%       245   1.52%  /stats/usage_200310.html
3          0.16%       260   1.61%  /stats/usage_200312.html
3          0.16%       249   1.55%  /stats/usage_200401.html
3          0.16%       313   1.94%  /stats/usage_200406.html
3          0.16%       330   2.05%  /stats/usage_200410.html
3          0.16%       122   0.76%  /stats/usage_200505.html
3          0.16%       351   2.18%  /stats/usage_200512.html
3          0.16%       281   1.74%  /stats/usage_200702.html
2          0.10%         6   0.03%  /stats/agent_200408.html
2          0.10%         9   0.06%  /stats/agent_200504.html
2          0.10%         6   0.04%  /stats/agent_200505.html
2          0.10%        12   0.07%  /stats/agent_200506.html
2          0.10%         7   0.05%  /stats/agent_200510.html
2          0.10%         8   0.05%  /stats/agent_200601.html
2          0.10%        19   0.12%  /stats/agent_200605.html
2          0.10%         6   0.04%  /stats/agent_200606.html
2          0.10%        14   0.09%  /stats/agent_200609.html
2          0.10%       264   1.64%  /stats/ref_200506.html
2          0.10%         6   0.04%  /stats/ref_200508.html
2          0.10%        23   0.14%  /stats/ref_200512.html
2          0.10%        28   0.18%  /stats/ref_200603.html
2          0.10%        34   0.21%  /stats/ref_200605.html
2          0.10%         8   0.05%  /stats/ref_200606.html
2          0.10%         9   0.06%  /stats/site_200404.html
2          0.10%        10   0.06%  /stats/site_200408.html
2          0.10%        11   0.07%  /stats/site_200410.html
2          0.10%       580   3.60%  /stats/site_200506.html
2          0.10%       777   4.82%  /stats/site_200507.html
2          0.10%       106   0.66%  /stats/site_200603.html
2          0.10%        70   0.43%  /stats/site_200604.html
2          0.10%        85   0.53%  /stats/site_200605.html
2          0.10%        63   0.39%  /stats/site_200606.html
2          0.10%         8   0.05%  /stats/url_200403.html
2          0.10%         4   0.03%  /stats/url_200406.html
2          0.10%        11   0.07%  /stats/url_200411.html
2          0.10%        14   0.09%  /stats/url_200504.html
2          0.10%        15   0.09%  /stats/url_200505.html
2          0.10%        15   0.09%  /stats/url_200506.html
2          0.10%        14   0.09%  /stats/url_200507.html
2          0.10%        16   0.10%  /stats/url_200508.html
2          0.10%         5   0.03%  /stats/url_200602.html
2          0.10%         6   0.04%  /stats/url_200603.html
2          0.10%        13   0.08%  /stats/url_200604.html
2          0.10%        22   0.14%  /stats/url_200606.html
2          0.10%        92   0.57%  /stats/usage_200103.html
2          0.10%       121   0.75%  /stats/usage_200104.html
2          0.10%       130   0.81%  /stats/usage_200201.html
2          0.10%        80   0.50%  /stats/usage_200208.html
2          0.10%       142   0.88%  /stats/usage_200304.html
2          0.10%       142   0.88%  /stats/usage_200306.html
2          0.10%       189   1.17%  /stats/usage_200403.html
2          0.10%       220   1.37%  /stats/usage_200407.html
2          0.10%       116   0.72%  /stats/usage_200501.html
2          0.10%       242   1.50%  /stats/usage_200503.html
2          0.10%       122   0.76%  /stats/usage_200507.html
2          0.10%       114   0.71%  /stats/usage_200511.html
2          0.10%       116   0.72%  /stats/usage_200601.html
2          0.10%       230   1.43%  /stats/usage_200606.html
2          0.10%       229   1.42%  /stats/usage_200610.html
2          0.10%       216   1.34%  /stats/usage_200701.html
1          0.05%         3   0.02%  /stats/agent_200407.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/agent_200409.html
1          0.05%         3   0.02%  /stats/agent_200411.html
1          0.05%         3   0.02%  /stats/agent_200412.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/agent_200503.html
1          0.05%         3   0.02%  /stats/agent_200509.html
1          0.05%         4   0.02%  /stats/agent_200511.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/agent_200602.html
1          0.05%        10   0.06%  /stats/agent_200603.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/agent_200607.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/ref_200501.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/ref_200502.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/ref_200503.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/ref_200509.html
1          0.05%        24   0.15%  /stats/ref_200510.html
1          0.05%        16   0.10%  /stats/ref_200601.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/ref_200602.html
1          0.05%        15   0.09%  /stats/ref_200604.html
1          0.05%        16   0.10%  /stats/ref_200607.html
1          0.05%        15   0.09%  /stats/ref_200608.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/site_200406.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/site_200407.html
1          0.05%         7   0.05%  /stats/site_200411.html
1          0.05%        18   0.11%  /stats/site_200501.html
1          0.05%        22   0.13%  /stats/site_200502.html
1          0.05%        30   0.19%  /stats/site_200503.html
1          0.05%        26   0.16%  /stats/site_200508.html
1          0.05%        24   0.15%  /stats/site_200509.html
1          0.05%        40   0.25%  /stats/site_200510.html
1          0.05%        18   0.11%  /stats/site_200511.html
1          0.05%        22   0.14%  /stats/site_200512.html
1          0.05%        24   0.15%  /stats/site_200601.html
1          0.05%        25   0.16%  /stats/site_200607.html
1          0.05%        20   0.13%  /stats/site_200609.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/url_200407.html
1          0.05%         0   0.00%  /stats/url_200408.html
1          0.05%         5   0.03%  /stats/url_200409.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/url_200412.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/url_200501.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/url_200503.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/url_200509.html
1          0.05%         6   0.04%  /stats/url_200510.html
1          0.05%         8   0.05%  /stats/url_200605.html
1          0.05%        61   0.38%  /stats/usage_200105.html
1          0.05%        66   0.41%  /stats/usage_200106.html
1          0.05%        69   0.43%  /stats/usage_200107.html
1          0.05%        65   0.40%  /stats/usage_200108.html
1          0.05%        72   0.44%  /stats/usage_200110.html
1          0.05%        70   0.44%  /stats/usage_200111.html
1          0.05%        66   0.41%  /stats/usage_200202.html
1          0.05%        76   0.47%  /stats/usage_200203.html
1          0.05%        81   0.50%  /stats/usage_200205.html
1          0.05%        78   0.48%  /stats/usage_200206.html
1          0.05%        69   0.43%  /stats/usage_200207.html
1          0.05%        81   0.50%  /stats/usage_200210.html
1          0.05%        73   0.45%  /stats/usage_200211.html
1          0.05%         0   0.00%  /stats/usage_200303.html
1          0.05%        71   0.44%  /stats/usage_200307.html
1          0.05%        79   0.49%  /stats/usage_200311.html
1          0.05%        83   0.52%  /stats/usage_200402.html
1          0.05%       106   0.66%  /stats/usage_200409.html
1          0.05%       108   0.67%  /stats/usage_200411.html
1          0.05%       113   0.70%  /stats/usage_200504.html
1          0.05%       121   0.75%  /stats/usage_200508.html
1          0.05%       121   0.75%  /stats/usage_200605.html
1          0.05%       116   0.72%  /stats/usage_200607.html
1          0.05%       118   0.73%  /stats/usage_200608.html
1          0.05%       116   0.72%  /stats/usage_200609.html
1          0.05%       112   0.69%  /stats/usage_200611.html
1          0.05%       108   0.67%  /stats/usage_200612.html


Generated by Webalizer Version 2.01