Usage Statistics for adelaide.dk

Summary Period: January 2007 - URL
Generated 01-Feb-2007 04:21 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2130      78.11%        23   0.29%  /
12         0.44%         8   0.10%  /musik/
11         0.40%         0   0.00%  /musik/joanna.mp3
8          0.29%         9   0.11%  /fastelavn/
6          0.22%        59   0.75%  /stats/
6          0.22%       213   2.70%  /stats/usage_200306.html
5          0.18%       160   2.03%  /stats/usage_200302.html
5          0.18%       194   2.47%  /stats/usage_200405.html
5          0.18%       244   3.11%  /stats/usage_200505.html
5          0.18%       607   7.72%  /stats/usage_200510.html
5          0.18%       328   4.17%  /stats/usage_200609.html
4          0.15%       121   1.54%  /stats/usage_200105.html
4          0.15%       212   2.70%  /stats/usage_200307.html
4          0.15%       219   2.79%  /stats/usage_200309.html
4          0.15%       189   2.41%  /stats/usage_200403.html
4          0.15%       106   1.35%  /stats/usage_200409.html
3          0.11%        13   0.16%  /stats/agent_200505.html
3          0.11%         7   0.09%  /stats/agent_200511.html
3          0.11%        15   0.20%  /stats/ref_200511.html
3          0.11%        34   0.43%  /stats/ref_200605.html
3          0.11%        35   0.45%  /stats/site_200511.html
3          0.11%         5   0.06%  /stats/url_200410.html
3          0.11%        46   0.58%  /stats/usage_200103.html
3          0.11%        65   0.83%  /stats/usage_200108.html
3          0.11%        66   0.84%  /stats/usage_200112.html
3          0.11%        78   0.99%  /stats/usage_200206.html
3          0.11%        64   0.81%  /stats/usage_200209.html
3          0.11%        70   0.89%  /stats/usage_200301.html
3          0.11%        71   0.90%  /stats/usage_200304.html
3          0.11%        79   1.01%  /stats/usage_200311.html
3          0.11%       166   2.11%  /stats/usage_200401.html
3          0.11%       167   2.12%  /stats/usage_200402.html
3          0.11%       110   1.40%  /stats/usage_200407.html
3          0.11%       212   2.70%  /stats/usage_200408.html
3          0.11%         0   0.00%  /stats/usage_200410.html
3          0.11%       107   1.37%  /stats/usage_200412.html
3          0.11%       229   2.91%  /stats/usage_200511.html
3          0.11%       116   1.48%  /stats/usage_200607.html
3          0.11%       325   4.13%  /stats/usage_200612.html
3          0.11%       308   3.92%  /stats/usage_200701.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/agent_200407.html
2          0.07%         5   0.06%  /stats/agent_200502.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/agent_200601.html
2          0.07%         5   0.06%  /stats/agent_200602.html
2          0.07%         5   0.06%  /stats/ref_200503.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/ref_200505.html
2          0.07%        13   0.16%  /stats/site_200504.html
2          0.07%        43   0.54%  /stats/site_200505.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/site_200512.html
2          0.07%        32   0.40%  /stats/site_200606.html
2          0.07%         4   0.05%  /stats/url_200403.html
2          0.07%         4   0.05%  /stats/url_200405.html
2          0.07%        10   0.12%  /stats/url_200408.html
2          0.07%        11   0.14%  /stats/url_200411.html
2          0.07%        12   0.16%  /stats/url_200412.html
2          0.07%         7   0.09%  /stats/url_200504.html
2          0.07%         8   0.10%  /stats/url_200605.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200104.html
2          0.07%        66   0.85%  /stats/usage_200106.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200107.html
2          0.07%        74   0.94%  /stats/usage_200109.html
2          0.07%        72   0.91%  /stats/usage_200110.html
2          0.07%        65   0.83%  /stats/usage_200201.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200202.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200203.html
2          0.07%       142   1.81%  /stats/usage_200303.html
2          0.07%        87   1.10%  /stats/usage_200312.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200404.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200406.html
2          0.07%       108   1.37%  /stats/usage_200411.html
2          0.07%       122   1.55%  /stats/usage_200506.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200512.html
2          0.07%       227   2.88%  /stats/usage_200602.html
2          0.07%         0   0.00%  /stats/usage_200606.html
2          0.07%       118   1.50%  /stats/usage_200608.html
2          0.07%       112   1.42%  /stats/usage_200611.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200408.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200409.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200503.html
1          0.04%         4   0.06%  /stats/agent_200504.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200506.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200507.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200509.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200510.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200603.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200604.html
1          0.04%         6   0.08%  /stats/agent_200606.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200607.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/agent_200608.html
1          0.04%         6   0.08%  /stats/agent_200611.html
1          0.04%         5   0.07%  /stats/ref_200502.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/ref_200507.html
1          0.04%         6   0.08%  /stats/ref_200508.html
1          0.04%        12   0.15%  /stats/ref_200512.html
1          0.04%         5   0.07%  /stats/ref_200602.html
1          0.04%        15   0.19%  /stats/ref_200604.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/ref_200606.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/ref_200607.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/ref_200608.html
1          0.04%         5   0.06%  /stats/site_200406.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200407.html
1          0.04%         5   0.06%  /stats/site_200408.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200409.html
1          0.04%         6   0.08%  /stats/site_200412.html
1          0.04%        22   0.28%  /stats/site_200502.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200507.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200508.html
1          0.04%        24   0.30%  /stats/site_200509.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200603.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200604.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200607.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200608.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/site_200609.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/url_200406.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/url_200409.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/url_200503.html
1          0.04%         7   0.09%  /stats/url_200507.html
1          0.04%         6   0.08%  /stats/url_200511.html
1          0.04%         5   0.06%  /stats/url_200602.html
1          0.04%         7   0.09%  /stats/url_200604.html
1          0.04%         8   0.10%  /stats/url_200608.html
1          0.04%         6   0.08%  /stats/url_200609.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200101.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200102.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200111.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200205.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200207.html
1          0.04%        80   1.02%  /stats/usage_200208.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200210.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200211.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200212.html
1          0.04%        73   0.92%  /stats/usage_200305.html
1          0.04%        69   0.87%  /stats/usage_200308.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200310.html
1          0.04%       117   1.48%  /stats/usage_200502.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200504.html
1          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200509.html
1          0.04%       121   1.54%  /stats/usage_200603.html
1          0.04%       119   1.51%  /stats/usage_200604.html
1          0.04%       121   1.54%  /stats/usage_200605.html


Generated by Webalizer Version 2.01