Usage Statistics for adelaide.dk

Summary Period: August 2005 - URL
Generated 01-Sep-2005 04:20 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

374       43.74%         6   0.04%  /
18         2.11%        20   0.14%  /fastelavn/
18         2.11%        11   0.08%  /musik/
12         1.40%       618   4.30%  /stats/usage_200308.html
10         1.17%        98   0.68%  /stats/
10         1.17%        46   0.32%  /stats/site_200407.html
10         1.17%       777   5.41%  /stats/usage_200405.html
9          1.05%       563   3.92%  /stats/usage_200404.html
9          1.05%       753   5.24%  /stats/usage_200411.html
8          0.94%        27   0.19%  /stats/url_200407.html
8          0.94%       417   2.90%  /stats/usage_200402.html
8          0.94%       473   3.29%  /stats/usage_200403.html
8          0.94%       639   4.45%  /stats/usage_200409.html
8          0.94%       694   4.83%  /stats/usage_200501.html
7          0.82%       403   2.81%  /stats/usage_200210.html
7          0.82%       424   2.95%  /stats/usage_200408.html
7          0.82%       537   3.74%  /stats/usage_200412.html
6          0.70%        19   0.13%  /stats/agent_200409.html
6          0.70%        27   0.19%  /stats/site_200409.html
6          0.70%       291   2.03%  /stats/usage_200211.html
6          0.70%       238   1.66%  /stats/usage_200311.html
6          0.70%       313   2.18%  /stats/usage_200406.html
6          0.70%       331   2.30%  /stats/usage_200407.html
6          0.70%       440   3.06%  /stats/usage_200410.html
5          0.58%         8   0.06%  /stats/agent_200408.html
5          0.58%        14   0.09%  /stats/site_200404.html
5          0.58%       195   1.36%  /stats/usage_200201.html
5          0.58%       146   1.02%  /stats/usage_200309.html
4          0.47%       121   0.84%  /stats/usage_200105.html
4          0.47%       133   0.93%  /stats/usage_200106.html
4          0.47%       210   1.46%  /stats/usage_200301.html
4          0.47%       127   0.88%  /stats/usage_200302.html
4          0.47%       141   0.98%  /stats/usage_200307.html
3          0.35%         5   0.03%  /stats/agent_200503.html
3          0.35%         4   0.03%  /stats/agent_200504.html
3          0.35%        13   0.09%  /stats/agent_200505.html
3          0.35%        18   0.12%  /stats/agent_200506.html
3          0.35%         5   0.03%  /stats/ref_200503.html
3          0.35%        14   0.10%  /stats/ref_200505.html
3          0.35%       396   2.76%  /stats/ref_200506.html
3          0.35%         5   0.03%  /stats/site_200408.html
3          0.35%        30   0.21%  /stats/site_200503.html
3          0.35%        13   0.09%  /stats/site_200504.html
3          0.35%        86   0.60%  /stats/site_200505.html
3          0.35%       870   6.06%  /stats/site_200506.html
3          0.35%         4   0.03%  /stats/url_200405.html
3          0.35%         5   0.04%  /stats/url_200410.html
3          0.35%        11   0.08%  /stats/url_200411.html
3          0.35%         6   0.04%  /stats/url_200503.html
3          0.35%         7   0.05%  /stats/url_200504.html
3          0.35%        15   0.10%  /stats/url_200505.html
3          0.35%        23   0.16%  /stats/url_200506.html
3          0.35%       103   0.72%  /stats/usage_200102.html
3          0.35%         0   0.00%  /stats/usage_200104.html
3          0.35%        69   0.48%  /stats/usage_200107.html
3          0.35%       155   1.08%  /stats/usage_200206.html
3          0.35%        80   0.56%  /stats/usage_200208.html
3          0.35%        77   0.54%  /stats/usage_200212.html
3          0.35%        71   0.49%  /stats/usage_200304.html
3          0.35%        71   0.49%  /stats/usage_200306.html
3          0.35%       121   0.84%  /stats/usage_200503.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/agent_200407.html
2          0.23%         4   0.03%  /stats/agent_200410.html
2          0.23%         3   0.02%  /stats/agent_200411.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/agent_200412.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/agent_200501.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/agent_200502.html
2          0.23%         8   0.06%  /stats/agent_200507.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/ref_200501.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/ref_200502.html
2          0.23%      1024   7.13%  /stats/ref_200507.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/site_200412.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/site_200501.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/site_200502.html
2          0.23%       777   5.41%  /stats/site_200507.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200403.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200406.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200408.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200409.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200412.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200501.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/url_200502.html
2          0.23%        14   0.10%  /stats/url_200507.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200101.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200109.html
2          0.23%        72   0.50%  /stats/usage_200110.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200111.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200112.html
2          0.23%        76   0.53%  /stats/usage_200203.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200204.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200205.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200207.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200209.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200303.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200305.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200310.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200312.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200401.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200502.html
2          0.23%         0   0.00%  /stats/usage_200504.html
2          0.23%       122   0.85%  /stats/usage_200505.html
2          0.23%       243   1.69%  /stats/usage_200506.html
2          0.23%       245   1.70%  /stats/usage_200507.html
2          0.23%       188   1.31%  /stats/usage_200508.html
1          0.12%         4   0.02%  /stats/agent_200508.html
1          0.12%         5   0.03%  /stats/ref_200508.html
1          0.12%         0   0.00%  /stats/site_200406.html
1          0.12%         0   0.00%  /stats/site_200410.html
1          0.12%         0   0.00%  /stats/site_200411.html
1          0.12%        17   0.12%  /stats/site_200508.html
1          0.12%         8   0.05%  /stats/url_200508.html
1          0.12%         0   0.00%  /stats/usage_200103.html
1          0.12%         0   0.00%  /stats/usage_200108.html
1          0.12%         0   0.00%  /stats/usage_200202.html


Generated by Webalizer Version 2.01