Usage Statistics for adelaide.dk

Summary Period: September 2004 - User Agent
Generated 01-Oct-2004 04:21 CEST

         Hits      User Agent
----------------  ----------------------

106       38.97%  Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
43        15.81%  psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
36        13.24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
12         4.41%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.3) Gec
11         4.04%  Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11         4.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8          2.94%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8          2.94%  ia_archiver
2          0.74%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSN 2.5; Windows 98; YComp
2          0.74%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
1          0.37%  LWP::Simple/5.65
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; BorderManager 3.0)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; (R1 1.1))
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; (R1 1.
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)::ELNSB50::0000
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 6.0; Windows NT 5.0)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98; MSNIA
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 8.0; Windows 98; YComp
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; H010818)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; AT&T ELC5.5; A
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; H010818)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; H010818; YComp
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; PeoplePC 1.0; 
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; B
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; H
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; T
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; YComp 5.0.0.0)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; MSN 6.1; M
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; iShop-Offi
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 6.0; Windows 98; Compa
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 6.0; Windows NT 5.1; Y
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; BB1.0 IE5.5.2)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; IE501/Win32/EZ
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461; Hotba
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; QXW03417)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Rogers Hi-Spee
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; V
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; YComp 5.0.2.5)
1          0.37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; Y
1          0.37%  TurnitinBot/2.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht


Generated by Webalizer Version 2.01